Parabooldempers Type KP/E
| code | produit | d | h | g | shore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD 50X35 K/E | Amortisseurs paraboliques 50x35 k / e 55 shore | 50 | 35 | M10 | 55 | Offerte |
| TD 50X35 K/E 70 SHORE | Amortisseurs paraboliques 50x35 k / e 70 shore | 50 | 35 | M10 | 70 | Offerte |
| TD 75X89 KP/E | Amortisseurs paraboliques 75x89 kp / e 55 shore | 75 | 89 | M12 | 55 | Offerte |
| TD 80X60 K/E | Amortisseurs paraboliques 80x60 k / e 55 shore | 80 | 60 | M12 | 55 | Offerte |
| TD 30X36 KP/E | Amortisseurs paraboliques 30x36 kp / e | 30 | 36 | M8 | 55 | Offerte |
| TD 30X36 KP/E 70SH | Amortisseurs paraboliques 30x36 kp / e 70sh | - | - | - | - | Offerte |
Nous proposons également une personnalisation. De la mesure à la réalisation. Contactez nous s'il vous plait.