Tuyay d'aspiration/pression pour construction standard pvc eau
| Code | Produit | diam?tre interieur | largeur bar. | pourcentage de vide | espace de pliage | poids kilogramme m?tre | diam?tre ext?rieur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-3-7-102 | Tuyau d'aspiration eau PVC | 102 | 90 | 408 | 2,7 | 30 | - | Offerte |
| SL-3-7-110 | Tuyau d'aspiration eau PVC | 110 | 80 | 440 | 3,1 | 20 | - | Offerte |
| SL-3-7-120 | Tuyau d'aspiration eau PVC | 120 | 80 | 480 | 3,6 | 20 | - | Offerte |
| SL-3-7-127 | Tuyau d'aspiration eau PVC | 127 | 80 | 508 | 3,8 | 20 | - | Offerte |
| SL-3-7-152 | Tuyau d'aspiration eau PVC | 152 | 80 | 608 | 4,85 | 20 | - | Offerte |
| SL-3-7-203 | Tuyau d'aspiration eau PVC | 203 | 60 | 812 | 9,1 | 10 | - | Offerte |
| SL-3-7-25 | Tuyau d'aspiration eau PVC | 25 | 90 | 100 | 0,41 | 50 | 4 | Offerte |
| SL-3-7-32 | Tuyau d'aspiration eau PVC | 32 | 90 | 128 | 0,6 | 50 | 4 | Offerte |
| SL-3-7-38 | Tuyau d'aspiration eau PVC | 38 | 90 | 152 | 0,7 | 50 | 4 | Offerte |
| SL-3-7-51 | Tuyau d'aspiration eau PVC | 51 | 90 | 204 | 1 | 50 | 4 | Offerte |
| SL-3-7-60 | Tuyau d'aspiration eau PVC | 60 | 90 | 240 | 1,28 | 50 | 3 | Offerte |
| SL-3-7-63 | Tuyau d'aspiration eau PVC | 63 | 90 | 252 | 1,34 | 50 | 3 | Offerte |
| SL-3-7-76 | Tuyau d'aspiration eau PVC | 76 | 90 | 304 | 1,75 | 50 | 7 | Offerte |
| SL-3-7-80 | Tuyau d'aspiration eau PVC | 80 | 90 | 320 | 1,84 | 30 | 7 | Offerte |
| SL-3-7-90 | Tuyau d'aspiration eau PVC | 90 | 90 | 360 | 2,26 | 30 | 7 | Offerte |
Nous proposons également une personnalisation. De la mesure à la réalisation. Contactez nous s'il vous plait.