Tuyaux d'eau et de fluide
| Code | Produit | diam?tre interieur | largeur bar. | longueur du ruleau | poids kilogramme m?tre | diam?tre ext?rieur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-3-4-102 | Tuyaux eau/liquide | 102 | 7 | 100 | 1 | - | Offerte |
| SL-3-3-102 | Tuyaux eau/liquide | 102 | 4 | 100 | 0,65 | 38 | Offerte |
| SL-3-3-127 | Tuyaux eau/liquide | 127 | 3 | 50 | 1 | 40 | Offerte |
| SL-3-2-13 | Tuyaux eau/liquide | 13 | 10 | 50 | 0,13 | 17 | Offerte |
| SL-3-4-152 | Tuyaux eau/liquide | 152 | 4 | 50 | 1,6 | - | Offerte |
| SL-3-3-152 | Tuyaux eau/liquide | 152 | 3 | 50 | 1,3 | 18 | Offerte |
| SL-3-2-16 | Tuyaux eau/liquide | 16 | 10 | 50 | 0,16 | 20 | Offerte |
| SL-3-2-19 | Tuyaux eau/liquide | 19 | 10 | 50 | 0,25 | 24 | Offerte |
| SL-3-3-203 | Tuyaux eau/liquide | 203 | 3 | 50 | 2 | 21 | Offerte |
| SL-3-4-25 | Tuyaux eau/liquide | 25 | 10 | 100 | 0,19 | - | Offerte |
| SL-3-2-25 | Tuyaux eau/liquide | 25 | 10 | 50 | 0,39 | 31 | Offerte |
| SL-3-4-32 | Tuyaux eau/liquide | 32 | 9 | 100 | 0,24 | - | Offerte |
| SL-3-4-38 | Tuyaux eau/liquide | 38 | 8 | 100 | 0,3 | - | Offerte |
| SL-3-4-38 16 BAR | Tuyaux eau/liquide | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-3-3-38 | Tuyaux eau/liquide | 38 | 5 | 100 | 0,22 | 25 | Offerte |
| SL-3-3-51 | Tuyaux eau/liquide | 51 | 5 | 100 | 0,28 | 32 | Offerte |
| SL-3-4-51 | Tuyaux eau/liquide | 51 | 8 | 100 | 0,41 | - | Offerte |
| SL-3-3-63 | Tuyaux eau/liquide | 63 | 4 | 100 | 0,36 | - | Offerte |
| SL-3-4-63 | Tuyaux eau/liquide | 63 | 8 | 100 | 0,56 | - | Offerte |
| SL-3-4-76 | Tuyaux eau/liquide | 76 | 7 | 100 | 0,68 | - | Offerte |
| SL-3-3-76 | Tuyaux eau/liquide | 76 | 4 | 100 | 0,45 | - | Offerte |
| SL-3-4-90 | Tuyaux eau/liquide | 90 | 7 | 100 | 0,85 | - | Offerte |
Nous proposons également une personnalisation. De la mesure à la réalisation. Contactez nous s'il vous plait.