Tuyaux A air comprimé
| Code | Produit | diam?tre interieur | largeur bar. | diam?tre ext?rieur | espace de pliage mm. | poids kilogramme m?tre | longueur du rouleau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-2-1-10 | Tuyau ? air comprim? | 10 | 20 | 20 | 80 | 0,11 | 100 | Offerte |
| SL-2-2-10 | Tuyau ? air comprim? | 10 | 20 | 20 | 80 | 0,2 | 100 | Offerte |
| SL-2-3-102 | Tuyau ? air comprim? | 102 | 20 | 21 | - | 3,67 | 15,25/61 | Offerte |
| SL-2-1-13 | Tuyau ? air comprim? | 13 | 20 | 20 | 104 | 0,18 | 100 | Offerte |
| SL-2-2-13 | Tuyau ? air comprim? | 13 | 20 | 20 | 104 | 0,29 | 40/100 | Offerte |
| SL-2-2-16 | Tuyau ? air comprim? | 16 | 20 | 15 | 128 | 0,38 | 100 | Offerte |
| SL-2-2-19 | Tuyau ? air comprim? | 19 | 20 | 19 | 152 | 0,495 | 40 | Offerte |
| SL-2-3-19 | Tuyau ? air comprim? | 19 | 20 | 29 | - | 0,56 | 61 | Offerte |
| SL-2-2-25 | Tuyau ? air comprim? | 25 | 20 | 10 | 200 | 0,685 | 40 | Offerte |
| SL-2-3-25 | Tuyau ? air comprim? | 25 | 20 | 36 | - | 0,7 | 61 | Offerte |
| SL-2-3-32 | Tuyau ? air comprim? | 32 | 20 | 13 | - | 1,09 | 61 | Offerte |
| SL-2-3-38 | Tuyau ? air comprim? | 38 | 20 | 15 | - | 1,26 | 61 | Offerte |
| SL-2-4-51 | Tuyau ? air comprim? | 51 | 10 | 44 | 153 | 1,52 | 61 | Offerte |
| SL-2-3-51 | Tuyau ? air comprim? | 51 | 20 | 118 | - | 1,66 | 15,25/61 | Offerte |
| SL-2-1-6 | Tuyau ? air comprim? | 6 | 20 | 20 | 48 | 0,065 | 100 | Offerte |
| SL-2-2-6 | Tuyau ? air comprim? | 6 | 20 | 12 | 48 | 0,135 | 100 | Offerte |
| SL-2-3-63 | Tuyau ? air comprim? | 63 | 20 | 21 | - | 2,3 | 15,25/61 | Offerte |
| SL-2-4-63 | Tuyau ? air comprim? | 63 | 10 | 50 | 189 | 2,03 | 61 | Offerte |
| SL-2-3-76 | Tuyau ? air comprim? | 76 | 20 | 29 | - | 2,76 | 15,25/61 | Offerte |
| SL-2-4-76 | Tuyau ? air comprim? | 76 | 10 | 65 | 228 | 2,42 | 61 | Offerte |
| SL-2-1-8 | Tuyau ? air comprim? | 8 | 20 | 20 | 64 | 0,08 | 100 | Offerte |
| SL-2-2-8 | Tuyau ? air comprim? | 8 | 20 | 17 | 64 | 0,17 | 100 | Offerte |
| SL-2-3-102 GEEL | Tuyau ? air comprim? | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-2-3-13 GEEL | Tuyau ? air comprim? | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-2-3-19 GEEL | Tuyau ? air comprim? | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-2-3-25 GEEL | Tuyau ? air comprim? | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-2-3-32 GEEL | Tuyau ? air comprim? | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-2-3-38 GEEL | Tuyau ? air comprim? | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-2-3-51 GEEL | Tuyau ? air comprim? | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-2-3-63 GEEL | Tuyau ? air comprim? | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-2-3-76 GEEL | Tuyau ? air comprim? | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-2-3-22 | Tuyau ? air comprim? | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-2-3-28 | Tuyau ? air comprim? | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-2-3-30 | Tuyau ? air comprim? | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-2-3-35 | Tuyau ? air comprim? | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-2-3-40 | Tuyau ? air comprim? | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-2-3-45 | Tuyau ? air comprim? | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-2-3-55 | Tuyau ? air comprim? | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-2-3-60 | Tuyau ? air comprim? | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-2-3-90 | Tuyau ? air comprim? | - | - | - | - | - | - | Offerte |
Nous proposons également une personnalisation. De la mesure à la réalisation. Contactez nous s'il vous plait.