Tuyau de presiion piur l'eau
| Code | Produit | diam?tre interieur | largeur bar. | diam?tre ext?rieur | espace de pliage | poids kilogramme m?tre | longueur du ruleau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-3-7-10 | Nettoyeur haute-pression | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-3-6-38 | Nettoyeur haute-pression | 38 | 5 | 13 | 209 | 0,459 | 50 | Offerte |
| SL-3-6-51 | Nettoyeur haute-pression | 51 | 5 | 33 | 281 | 0,72 | 50 | Offerte |
| SL-3-5-13 | Nettoyeur haute-pression | 13 | 10 | - | 104 | 0,195 | 40 | Offerte |
| SL-3-5-19 | Nettoyeur haute-pression | 19 | 10 | - | 152 | 0,33 | 40 | Offerte |
| SL-3-6-20 | Nettoyeur haute-pression | 20 | 7 | - | 110 | 0,22 | 50 | Offerte |
| SL-3-6-25 | Nettoyeur haute-pression | 25 | 7 | - | 138 | 0,28 | 50 | Offerte |
| SL-3-5-25 | Nettoyeur haute-pression | 25 | 10 | - | 200 | 0,485 | - | Offerte |
| SL-3-6-32 | Nettoyeur haute-pression | 32 | 6 | - | 176 | 0,385 | 50 | Offerte |
| SL-3-6-102 | Nettoyeur haute-pression | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-3-6-127 | Nettoyeur haute-pression | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-3-6-152 | Nettoyeur haute-pression | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-3-6-203 | Nettoyeur haute-pression | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-3-6-63 | Nettoyeur haute-pression | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-3-6-76 | Nettoyeur haute-pression | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-3-6-90 | Nettoyeur haute-pression | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-3-6-45 ROOD | Nettoyeur haute-pression | 45 | - | 26 | - | - | 50 | Offerte |
Nous proposons également une personnalisation. De la mesure à la réalisation. Contactez nous s'il vous plait.