Profilé en u en polyéthylene
| Code | produit | b | c | rouleau de longueur | epaisseur | performance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR PUE3809 | Profil de queue dent? 1,6-2 mm | 3,2 | 35 M | GETAND | 1 | - | Offerte |
| PR PUE3825 | Profil de queue dent? 1,6-2 mm | 4,3 | 4,3 | 25 M | GETAND | 2 | Offerte |
| PR PUE3833 | Profil de queue dent? 2.1-3mm | - | - | - | - | - | Offerte |
| PR PUE3841 | Profil de queue dent? 3.1-4mm | 6,9 | 5,3 | 15 M | GETAND | 4 | Offerte |
| PR PUE3817 | Profil de queue dent?1.1-1.5mm | 3,5 | 3,2 | 30 M | GETAND | 1,5 | Offerte |
| PR PUE3850 | Profil de tige lisse 0,8-1 mm | 3 | 3,2 | 35 M | GLAD | 1 | Offerte |
| PR PUE3876 | Profil de tige lisse 1,6-2 mm | 4,3 | 4,3 | 25 M | GLAD | 2 | Offerte |
| PR PUE3884 | Profil de tige lisse 2.1-3mm | 5,3 | 4,3 | 20 M | GLAD | 3 | Offerte |
| PR PUE3892 | Profil de tige lisse 3.1-4mm | 6,9 | 5,3 | 15 M | GLAD | 4 | Offerte |
| PR PUE3868 | Profil de tige lisse1,1-1,5 mm | - | - | - | - | - | Offerte |
Nous proposons également une personnalisation. De la mesure à la réalisation. Contactez nous s'il vous plait.