Plaque de sol boule rectangulaire
| Code | Produit | Fil | Longueur du fil | Longueur du pied | Largeur du pied | Hauteur des pieds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST.KO-STR1.30M10 40/25 | Plaque de sol boule PA 30x20 H11 M10 40/25 | M10 | 25 | 30 | 20 | 11 | Offerte |
| ST.KO-STR1.30M10 45/30 | Plaque de sol boule PA 30x20 H11 M10 45/30 | M10 | 30 | 30 | 20 | 11 | Offerte |
| ST.KO-STR30M10 125/100 | Soucoupe de sol boule PA 30x20 SW12 M10 125/100 | M10 | 100 | 30 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR30M10 65/45 | Soucoupe de sol boule PA 30x20 SW12 M10 65/45 | M10 | 45 | 30 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR30M10 75/52 | Soucoupe de sol boule PA 30x20 SW12 M10 75/52 | M10 | 52 | 30 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR30M10 85/62 | Plaque de sol boule PA 30x20 SW12 M10 85/62 | M10 | 62 | 30 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR30M10 95/72 | Plaque de sol boule PA 30x20 SW12 M10 95/72 | M10 | 72 | 30 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR1.40M10 40/25 | Plaque de sol boule PA 40x20 H11 M10 40/25 | M10 | 25 | 40 | 20 | 11 | Offerte |
| ST.KO-STR1.40M10 45/30 | Plaque de sol boule PA 40x20 H11 M10 45/30 | M10 | 30 | 40 | 20 | 11 | Offerte |
| ST.KO-STR1.40M8 30/18 | Plaque de sol boule PA 40x20 H11 M8 30/18 | M8 | 18 | 40 | 20 | 11 | Offerte |
| ST.KO-STR1.40M8 40/27 | Plaque de sol boule PA 40x20 H11 M8 40/27 | M8 | 27 | 40 | 20 | 11 | Offerte |
| ST.KO-STR40M10 125/10 | Soucoupe de sol boule PA 40x20 SW12 M10 125/100 | M10 | 100 | 40 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR40M10 65/45 | Soucoupe de sol boule PA 40x20 SW12 M10 65/45 | M10 | 45 | 40 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR40M10 75/52 | Soucoupe de sol boule PA 40x20 SW12 M10 75/52 | M10 | 52 | 40 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR40M10 85/62 | Soucoupe de sol boule PA 40x20 SW12 M10 85/62 | M10 | 62 | 40 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR40M10 95/72 | Soucoupe de sol boule PA 40x20 SW12 M10 95/72 | M10 | 72 | 40 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR40M10 95+SLEUF | Soucoupe de sol boule PA 40x20 SW12 M10 95 + fente | M10 | SLEUF | 40 | 20 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR1.50M10 40/25 | Plaque de sol boule PA 50x25 H11 M10 40/25 | M10 | 25 | 50 | 25 | 11 | Offerte |
| ST.KO-STR50M10 125/10 | Soucoupe de sol boule PA 50x25 SW12 M10 125/100 | M10 | 100 | 50 | 25 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR50M10 65/45 | Soucoupe de sol boule PA 50x25 SW12 M10 65/45 | M10 | 45 | 50 | 25 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR50M10 75/52 | Soucoupe de sol boule PA 50x25 SW12 M10 75/52 | M10 | 52 | 50 | 25 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR50M10 85/62 | Soucoupe de sol boule PA 50x25 SW12 M10 85/62 | M10 | 62 | 50 | 25 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR50M10 95/72 | Soucoupe de sol boule PA 50x25 SW12 M10 95/72 | M10 | 72 | 50 | 25 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR1.75M10 40/25 | Plaque de sol boule PA 75x25 H11 M10 40/25 | M10 | 25 | 75 | 25 | 11 | Offerte |
| ST.KO-STR1.75M10 45/30 | Plat de sol boule PA 75x25 H11 M10 45/30 | M10 | 30 | 75 | 25 | 11 | Offerte |
| ST.KO-STR75M10 125/100 | Soucoupe de sol boule PA 75x25 SW12 M10 125/100 | M10 | 100 | 75 | 25 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR75M10 65/45 | Soucoupe de sol boule PA 75x25 SW12 M10 65/45 | M10 | 45 | 75 | 25 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR75M10 75/52 | Soucoupe de sol boule PA 75x25 SW12 M10 75/52 | M10 | 52 | 75 | 25 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR75M10 85/62 | Soucoupe de sol boule PA 75x25 SW12 M10 85/62 | M10 | 62 | 75 | 25 | 20 | Offerte |
| ST.KO-STR75M10 95/722 | Plat de sol boule PA 75x25 SW12 M10 95/72 | M10 | 72 | 75 | 25 | 20 | Offerte |
Nous proposons également une personnalisation. De la mesure à la réalisation. Contactez nous s'il vous plait.