Les coûts de comptage sont calculés pour ce produit
Veuillez noter: tailles L et Br. les dimensions externes moins l'épaisseur de la paroi est la dimension interne du tuyau.
| Code | Produit | largeur | printemps | ?paisseur des parois | |
---|---|---|---|---|---|---|
| DO-O 20X10 | Ins?rer des bouchons ovales | 10 | 20 | 1,5/2 | Offerte |
| DO-O 25X12 1,5/2 | Ins?rer des bouchons ovales | 12 | 25 | 1,5/2 | Offerte |
| DO-O 30X15 1/2,5 | Ins?rer des bouchons ovales | 15 | 30 | 1/2,5 | Offerte |
| DO-O 30X20 1-2 | Ins?rer des bouchons ovales | 20 | 30 | 1-feb | Offerte |
| DO-O 31X16 2 | Ins?rer des bouchons ovales | 16 | 31 | 2 | Offerte |
| DO-O 35X15 1,2/2,5 | Ins?rer des bouchons ovales | 15 | 35 | 1,2/2,5 | Offerte |
| DO-O 35X20 1,0/3,0 | Ins?rer des bouchons ovales | 20 | 35 | 1-mrt | Offerte |
| DO-O 36X18 | Ins?rer des bouchons ovales | 18 | 36 | 1-feb | Offerte |
| DO-O 38X20 1/2 | Ins?rer des bouchons ovales | 20 | 38 | 1-feb | Offerte |
| DO-O 40X20 1/3 | Ins?rer des bouchons ovales | 20 | 40 | 1-mrt | Offerte |
| DO-O 48X20 | Ins?rer des bouchons ovales | 20 | 48 | - | Offerte |
| DO-O 50X15 1/2,5 | Ins?rer des bouchons ovales | 15 | 50 | 1/2,5 | Offerte |
| DO-O 50X20 1/3 | Ins?rer des bouchons ovales | 20 | 50 | 44256 | Offerte |
| DO-O 50X25 1/2,5 | Ins?rer des bouchons ovales | 25 | 50 | 1/2,5 | Offerte |
| DO-O 50X30 1/2,5 | Ins?rer des bouchons ovales | 30 | 50 | 1/2,5 | Offerte |
| DO-O 55X35 1/2,0 | Ins?rer des bouchons ovales | 35 | 55 | 1-feb | Offerte |
| DO-O 60X20 1/2 | Ins?rer des bouchons ovales | 20 | 60 | 1-feb | Offerte |
| DO-O 70X11 1,5 | Ins?rer des bouchons ovales | 11 | 70 | 1,5 | Offerte |
| DO-O 30X15 1-2 GEW | Ins?rer des bouchons ovales | - | - | - | Offerte |
Nous proposons également une personnalisation. De la mesure à la réalisation. Contactez nous s'il vous plait.