Gaine Thermorétractable pour cable
| code | produit | diam. avant r?tr?cir | diam. apr?s r?tr?cir | mur apr?s r?tr?cir | rouleau d'emballage | boite d'emballage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU KR 19.0*9.5 ZWART | C?ble thermor?tractable | Noir | 19 | 9,5 | 0,76 | 30 | Offerte |
| TU KR 1.2 BOX ZWART | C?ble thermor?tractable | Noir | 1,2 | 0,6 | 0,45 | - | Offerte |
| TU KR 1.6 BOX ZWART | C?ble thermor?tractable | Noir | 1,6 | 0,8 | 0,45 | 150 | Offerte |
| TU KR 12.7 BOX ZWART | C?ble thermor?tractable | Noir | 12,7 | 6,4 | 0,64 | - | Offerte |
| TU KR 16.8 BOX ZWART | C?ble thermor?tractable | Noir | 16,8 | 8 | 0,64 | - | Offerte |
| TU KR 19.0 BOX ZWART | C?ble thermor?tractable | Noir | 19 | 9,5 | 0,76 | 30 | Offerte |
| TU KR 2.4 BOX ZWART | C?ble thermor?tractable | Noir | 2,4 | 1,2 | 0,51 | - | Offerte |
| TU KR 101,6/52,8 | C?ble thermor?tractable | - | - | - | - | - | Offerte |
| TU KR 25.4 BOX ZWART | C?ble thermor?tractable | Noir | 25,4 | 12,7 | 0,89 | - | Offerte |
| TU KR 140/48 | C?ble thermor?tractable | - | - | - | - | - | Offerte |
| TU KR 3.2 BOX ZWART | C?ble thermor?tractable | Noir | 3,2 | 1,6 | 0,51 | - | Offerte |
| TU KR 32.0 ZWART | C?ble thermor?tractable | Noir | 32 | 16 | 0,89 | 30 | Offerte |
| TU KR 4,8 BOX ZWART | C?ble thermor?tractable | Noir | 4,8 | 2,4 | 0,51 | - | Offerte |
| TU KR 52/13 | C?ble thermor?tractable | - | - | - | - | - | Offerte |
| TU KR 6.4 BOX ZWART | C?ble thermor?tractable | Noir | 6,4 | 3,2 | 0,64 | - | Offerte |
| TU KR 9.5 BOX ZWART | C?ble thermor?tractable | Noir | 9,5 | 4,8 | 0,64 | - | Offerte |
| TU KR 38,1 NAT. | C?ble thermor?tractable | Naturel | 38,1 | 19 | 1,02 | 30 | Offerte |
Nous proposons également une personnalisation. De la mesure à la réalisation. Contactez nous s'il vous plait.