Eau chaude et vapeur
| Code | Produit | diam?tre interieur | largeur bar. | diam?tre ext?rieur | espace de pliage | poids kilogramme m?tre | longueur du ruleau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-4-6-63 | Tuyau eau chaude et vapeur | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-4-6-76 | Tuyau eau chaude et vapeur | - | - | - | - | - | - | Offerte |
| SL-4-5-19 | Tuyau eau chaude et vapeur | 19 | 17 | 23 | 190 | 0,78 | 61 | Offerte |
| SL-4-5-13 | Tuyau eau chaude et vapeur | 13 | 17 | 54 | 130 | 0,59 | 61 | Offerte |
| SL-4-3-10 | Tuyau eau chaude et vapeur | 10 | 7 | 70 | - | 0,29 | 61 | Offerte |
| SL-4-2-102 | Tuyau eau chaude et vapeur | 102 | 5 | 2 | - | 2,27 | 0,915/1/61 | Offerte |
| SL-4-2-110 | Tuyau eau chaude et vapeur | 110 | 5 | 2 | - | 2,42 | Jan-61 | Offerte |
| SL-4-1-13 | Tuyau eau chaude et vapeur | 13 | 10 | 2 | 130 | 0,38 | 100 | Offerte |
| SL-4-2-13 | Tuyau eau chaude et vapeur | 13 | 5 | 19 | - | 0,29 | Jan-61 | Offerte |
| SL-4-4-13 | Tuyau eau chaude et vapeur | 13 | 7 | 37 | - | 0,37 | 61 | Offerte |
| SL-4-6-13 | Tuyau eau chaude et vapeur | 13 | 17 | 28 | 130 | 0,58 | 15,25/61 | Offerte |
| SL-4-3-13 | Tuyau eau chaude et vapeur | 13 | 7 | 73 | - | 0,37 | 61 | Offerte |
| SL-4-6-16 | Tuyau eau chaude et vapeur | 16 | 17 | 33 | 160 | 0,64 | 61 | Offerte |
| SL-4-5-16 | Tuyau eau chaude et vapeur | 16 | 17 | 67 | 160 | 0,66 | 61 | Offerte |
| SL-4-1-16 | Tuyau eau chaude et vapeur | 16 | 10 | 2 | 160 | 0,47 | 100 | Offerte |
| SL-4-2-16 | Tuyau eau chaude et vapeur | 16 | 5 | 22 | - | 0,33 | Jan-61 | Offerte |
| SL-4-3-16 | Tuyau eau chaude et vapeur | 16 | 7 | 80 | - | 0,43 | 61 | Offerte |
| SL-4-2-18 | Tuyau eau chaude et vapeur | 18 | 5 | 27 | - | 0,36 | Jan-61 | Offerte |
| SL-4-4-19 | Tuyau eau chaude et vapeur | 19 | 7 | 46 | - | 0,6 | 61 | Offerte |
| SL-4-6-19 | Tuyau eau chaude et vapeur | 19 | 17 | 39 | 190 | 0,75 | 61 | Offerte |
| SL-4-1-19 | Tuyau eau chaude et vapeur | 19 | 10 | 2 | 190 | 0,57 | 100 | Offerte |
| SL-4-3-19 | Tuyau eau chaude et vapeur | 19 | 7 | 86 | - | 0,61 | 61 | Offerte |
| SL-4-2-20 | Tuyau eau chaude et vapeur | 20 | 5 | 33 | - | 0,39 | 0,915/1/61 | Offerte |
| SL-4-2-22 | Tuyau eau chaude et vapeur | 22 | 5 | 114 | - | 0,42 | 0,915/1/61 | Offerte |
| SL-4-3-25 | Tuyau eau chaude et vapeur | 25 | 7 | 90 | - | 0,76 | 61 | Offerte |
| SL-4-1-25 | Tuyau eau chaude et vapeur | 25 | 10 | 2 | 250 | 0,7 | 100 | Offerte |
| SL-4-4-25 | Tuyau eau chaude et vapeur | 25 | 7 | 52 | - | 0,74 | 61 | Offerte |
| SL-4-5-25 | Tuyau eau chaude et vapeur | 25 | 17 | 26 | 250 | 0,96 | 61 | Offerte |
| SL-4-6-25 | Tuyau eau chaude et vapeur | 25 | 17 | 46 | 250 | 0,94 | 61 | Offerte |
| SL-4-2-25 | Tuyau eau chaude et vapeur | 25 | 5 | 122 | - | 0,47 | 0,915/1/61 | Offerte |
| SL-4-2-28 | Tuyau eau chaude et vapeur | 28 | 5 | 21 | - | 0,52 | 0,915/1/61 | Offerte |
| SL-4-3-30 | Tuyau eau chaude et vapeur | 30 | 7 | 102 | - | 0,91 | 61 | Offerte |
| SL-4-2-30 | Tuyau eau chaude et vapeur | 30 | 5 | 24 | - | 0,55 | Jan-61 | Offerte |
| SL-4-5-32 | Tuyau eau chaude et vapeur | 32 | 17 | 31 | 320 | 1,23 | 61 | Offerte |
| SL-4-2-32 | Tuyau eau chaude et vapeur | 32 | 5 | 26 | - | 0,58 | 0,915/1/61 | Offerte |
| SL-4-3-32 | Tuyau eau chaude et vapeur | 32 | 7 | 20 | - | 0,95 | 61 | Offerte |
| SL-4-6-32 | Tuyau eau chaude et vapeur | 32 | 17 | 52 | 320 | 1,39 | 61 | Offerte |
| SL-4-2-35 | Tuyau eau chaude et vapeur | 35 | 5 | 28 | - | 0,62 | 0,915/1/61 | Offerte |
| SL-4-3-38 | Tuyau eau chaude et vapeur | 38 | 7 | 23 | - | 1,11 | 61 | Offerte |
| SL-4-5-38 | Tuyau eau chaude et vapeur | 38 | 17 | 37 | 380 | 1,44 | 61 | Offerte |
| SL-4-6-38 | Tuyau eau chaude et vapeur | 38 | 17 | 67 | 380 | 1,61 | 61 | Offerte |
| SL-4-2-38 | Tuyau eau chaude et vapeur | 38 | 5 | 30 | - | 0,86 | 0,915/1/61 | Offerte |
| SL-4-3-40 | Tuyau eau chaude et vapeur | 40 | 7 | 26 | - | 1,16 | 61 | Offerte |
| SL-4-2-40 | Tuyau eau chaude et vapeur | 40 | 5 | 33 | - | 0,89 | 0,915/1/61 | Offerte |
| SL-4-2-42 | Tuyau eau chaude et vapeur | 42 | 5 | 36 | - | 0,93 | 0,915/1/61 | Offerte |
| SL-4-2-48 | Tuyau eau chaude et vapeur | 48 | 5 | 40 | - | 1,05 | 0,915/1/61 | Offerte |
| SL-4-2-51 | Tuyau eau chaude et vapeur | 51 | 5 | 43 | - | 1,12 | 0,915/1/61 | Offerte |
| SL-4-3-51 | Tuyau eau chaude et vapeur | 51 | 7 | 31 | - | 1,7 | 61 | Offerte |
| SL-4-6-51 | Tuyau eau chaude et vapeur | 51 | 17 | 25 | 510 | 2,24 | 61 | Offerte |
| SL-4-5-51 | Tuyau eau chaude et vapeur | 51 | 17 | 25 | 510 | 2,28 | 61 | Offerte |
| SL-4-2-55 | Tuyau eau chaude et vapeur | 55 | 5 | 48 | - | 1,19 | 0,915/1/61 | Offerte |
| SL-4-2-57 | Tuyau eau chaude et vapeur | 57 | 5 | 50 | - | 1,23 | 0,915/1/61 | Offerte |
| SL-4-2-60 | Tuyau eau chaude et vapeur | 60 | 5 | 52 | - | 1,29 | 0,915/1/61 | Offerte |
| SL-4-2-63 | Tuyau eau chaude et vapeur | 63 | 5 | 55 | - | 1,35 | 0,915/1/61 | Offerte |
| SL-4-2-70 | Tuyau eau chaude et vapeur | 70 | 5 | 58 | - | 1,45 | 0,915/1/61 | Offerte |
| SL-4-2-76 | Tuyau eau chaude et vapeur | 76 | 5 | 61 | - | 1,56 | 0,915/1/61 | Offerte |
| SL-4-2-80 | Tuyau eau chaude et vapeur | 80 | 5 | 65 | - | 1,65 | 0,915/1/61 | Offerte |
| SL-4-2-90 | Tuyau eau chaude et vapeur | 90 | 5 | 67 | - | 2,02 | 0,915/1/61 | Offerte |
Nous proposons également une personnalisation. De la mesure à la réalisation. Contactez nous s'il vous plait.