Caoutchouc solide SBR:
| Code | produit | largeur | hauteur | auto adhesif | longueur de rouleau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR260 1X100 | Caoutchouc solide n?opr?ne 1x100 | - | - | - | - | Offerte |
| CR260 2X10 ZKL | Caoutchouc solide n?opr?ne 2x10 zkl | 2 | 10 | JA | - | Offerte |
| CR260 2X15 ZKL | Caoutchouc solide n?opr?ne 2x15 zkl | 2 | 15 | JA | - | Offerte |
| CR260 2X20 ZKL | N?opr?ne tout caoutchouc 2x20 zkl | 2 | 20 | JA | - | Offerte |
| CR260 2X25 ZKL | Caoutchouc solide n?opr?ne 2x25 zkl | - | - | - | - | Offerte |
| CR260 2X28 ZKL | Caoutchouc solide n?opr?ne 2x28 zkl | 2 | 28 | JA | - | Offerte |
| CR260 2X30 ZKL | N?opr?ne tout caoutchouc 2x30 zkl | 2 | 30 | JA | - | Offerte |
| CR260 2X40 ZKL | Caoutchouc solide n?opr?ne 2x40 zkl | 2 | 40 | JA | - | Offerte |
| CR260 2X50 ZKL | N?opr?ne tout caoutchouc 2x50 zkl | 2 | 50 | JA | - | Offerte |
| CR260 2X60 | N?opr?ne plein caoutchouc 2x60 | 2 | 60 | NEE | - | Offerte |
| CR260 3X120 | N?opr?ne plein caoutchouc 3x120 | - | - | - | - | Offerte |
| CR260 3X15 ZKL | N?opr?ne tout caoutchouc 3x15 zkl | 3 | 15 | JA | - | Offerte |
| CR260 3X150 ZKL | N?opr?ne tout caoutchouc 3x150 zkl | 3 | 150 | JA | - | Offerte |
| CR260 3X20 ZKL | N?opr?ne tout caoutchouc 3x20 zkl | 3 | 20 | JA | - | Offerte |
| CR260 3X25 ZKL | N?opr?ne tout caoutchouc 3x25 zkl | 3 | 25 | JA | - | Offerte |
| CR260 3X30 ZKL | N?opr?ne tout caoutchouc 3x30 zkl | 3 | 30 | JA | - | Offerte |
| CR260 3X35 ZKL | N?opr?ne tout caoutchouc 3x35 zkl | 3 | 35 | JA | - | Offerte |
| CR260 3X40 ZKL | N?opr?ne tout caoutchouc 3x40 zkl | 3 | 40 | JA | - | Offerte |
| CR260 3X45 | N?opr?ne plein caoutchouc 3x45 | - | - | - | - | Offerte |
| CR260 3X45 ZKL | N?opr?ne tout caoutchouc 3x45 zkl | 3 | 45 | JA | - | Offerte |
| CR260 3X50 ZKL | N?opr?ne tout caoutchouc 3x50 zkl | 3 | 50 | JA | 25 | Offerte |
| CR260 3X55 ZKL | N?opr?ne tout caoutchouc 3x55 zkl | 3 | 55 | JA | - | Offerte |
| CR260 3X70 ZKL | N?opr?ne tout caoutchouc 3x70 zkl | 3 | 70 | JA | - | Offerte |
| CR260 4X40 | N?opr?ne tout caoutchouc 4x40 | 4 | 40 | NEE | - | Offerte |
| CR260 5X10 ZKL | Caoutchouc solide n?opr?ne 5x10 zkl | - | - | - | - | Offerte |
| CR260 5X110 ZKL | Caoutchouc solide n?opr?ne 5x110 zkl | 5 | 110 | JA | - | Offerte |
| CR260 5X12 ZKL | Caoutchouc solide n?opr?ne 5x12 zkl | - | - | - | - | Offerte |
| CR260 5X15 | N?opr?ne tout caoutchouc 5x15 | - | - | - | - | Offerte |
| CR260 5X150 ZKL | N?opr?ne tout caoutchouc 5x150 zkl | 5 | 150 | JA | - | Offerte |
| CR260 5X170 ZKL | Caoutchouc solide n?opr?ne 5x170 zkl | 5 | 170 | JA | - | Offerte |
| CR260 5X18 | N?opr?ne tout caoutchouc 5x18 | - | - | - | - | Offerte |
| CR260 5X20 ZKL | Caoutchouc solide n?opr?ne 5x20 zkl | 5 | 20 | JA | - | Offerte |
| CR260 5X25 ZKL | Caoutchouc solide n?opr?ne 5x25 zkl | 5 | 25 | JA | - | Offerte |
| CR260 5X30 ZKL | N?opr?ne tout caoutchouc 5x30 zkl | 5 | 30 | JA | - | Offerte |
| CR260 5X35 ZKL | Caoutchouc solide n?opr?ne 5x35 zkl | 5 | 35 | JA | - | Offerte |
| CR260 5X40 | N?opr?ne tout caoutchouc 5x40 | 5 | 40 | NEE | - | Offerte |
| CR260 5X40 ZKL | Caoutchouc solide n?opr?ne 5x40 zkl | 5 | 40 | JA | - | Offerte |
| CR260 5X45 ZKL | Caoutchouc solide n?opr?ne 5x45 zkl | 5 | 45 | JA | - | Offerte |
| CR260 5X50 ZKL | N?opr?ne tout caoutchouc 5x50 zkl | 5 | 50 | JA | - | Offerte |
| CR260 5X60 | N?opr?ne tout caoutchouc 5x60 | 5 | 60 | JA | - | Offerte |
| CR260 5X70 ZKL | Caoutchouc solide n?opr?ne 5x70 zkl | 5 | 70 | JA | - | Offerte |
| CR260 5X95 ZKL | Caoutchouc solide n?opr?ne 5x95 zkl | 5 | 95 | JA | - | Offerte |
| CR260 8X35 | N?opr?ne plein caoutchouc 8x35 | - | - | - | - | Offerte |
| CR260 8X40 | N?opr?ne plein caoutchouc 8x40 | 8 | 40 | NEE | - | Offerte |
| CR260 8X80 | N?opr?ne plein caoutchouc 8x80 | 8 | 80 | NEE | - | Offerte |
Nous proposons également une personnalisation. De la mesure à la réalisation. Contactez nous s'il vous plait.