Les coûts de comptage sont calculés pour ce produit
Veuillez noter: tailles L et Br. les dimensions externes moins l'épaisseur de la paroi est la dimension interne du tuyau.
| Code | Product | diam?tre | colour | altitude | ?paisseur du mur | hauteur pied | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO.INB16 1-1,5 | T?te sph?rique ronde | 16 | ZWART | 12 | 1/1,5 | 7,5 | Offerte |
| DO.INB18 1-2 | T?te sph?rique ronde | 18 | ZWART | 12 | 1-feb | 8 | Offerte |
| DO.INB20 1-2 | T?te sph?rique ronde | 20 | ZWART | 15,5 | 1-feb | 9,5 | Offerte |
| DO.INB21,3 | T?te sph?rique ronde | 21,3 | ZWART | 19,2 | 2,65 | 11 | Offerte |
| DO.INB22 1-1,5 | T?te sph?rique ronde | 22 | ZWART | 15,5 | 1/1,5 | 11 | Offerte |
| DO.INB22 1-1,5 GR | T?te sph?rique ronde | 22 | GRIJS | 15,5 | 1/1,5 | 11 | Offerte |
| DO.INB22 1,5-2 | T?te sph?rique ronde | 22 | ZWART | 15,5 | 1,5/2 | 11 | Offerte |
| DO.INB24 2-4 | T?te sph?rique ronde | 24 | ZWART | 14 | 2-apr | 17 | Offerte |
| DO.INB25 1-2 | T?te sph?rique ronde | 25 | ZWART | 15,5 | 1-feb | 10,5 | Offerte |
| DO.INB25 1-2 GR | T?te sph?rique ronde | 25 | GRIJS | 15,5 | 1-feb | 10,5 | Offerte |
| DO.INB26,9 | T?te sph?rique ronde | 26,9 | ZWART | 19,2 | 2,65 | 14 | Offerte |
| DO.INB28 | T?te sph?rique ronde | 28 | ZWART | 14 | 1-feb | 14 | Offerte |
| DO.INB28 GR | T?te sph?rique ronde | 28 | GRIJS | 14 | 1-feb | 14 | Offerte |
| DO.INB30 1-2 | T?te sph?rique ronde | 30 | ZWART | 17,5 | 1-feb | 13,5 | Offerte |
| DO.INB30 2 | T?te sph?rique ronde | 30 | ZWART | 17,5 | 2 | 13,5 | Offerte |
| DO.INB32 1-2 | T?te sph?rique ronde | 32 | ZWART | 19,5 | 1-feb | 15,5 | Offerte |
| DO.INB33,5 GR | T?te sph?rique ronde | 33,7 | GRIJS | 19,3 | 3,25 | 15,7 | Offerte |
| DO.INB33,7 | T?te sph?rique ronde | 33,7 | ZWART | 19,3 | 3,25 | 15,7 | Offerte |
| DO.INB35 1-2 | T?te sph?rique ronde | 35 | ZWART | 19,5 | 1-feb | 16,5 | Offerte |
| DO.INB40 1-2 | T?te sph?rique ronde | 40 | ZWART | 12 | 1,5/2 | 20 | Offerte |
| DO.INB42,25 | T?te sph?rique ronde | 42 | ZWART | 24 | 2,65 | 18 | Offerte |
| DO.INB42,4 GR | T?te sph?rique ronde | 42 | GRIJS | 24 | 2,65 | 18 | Offerte |
| DO.INB48,3 | T?te sph?rique ronde | 48,3 | ZWART | 24,3 | 2,65 | 24,3 | Offerte |
| DO.INB60 1,5-3 | T?te sph?rique ronde | 60,3 | ZWART | 24 | 3,65 | 27 | Offerte |
Nous proposons également une personnalisation. De la mesure à la réalisation. Contactez nous s'il vous plait.