Bouchons coniques en caoutchouc
| code | produit | cote minor?e | surdimensionn? | altitude | |
---|---|---|---|---|---|---|
| RV CON 2090 | Bouchon conique en caoutchouc | 5 | 9 | 20 | Offerte |
| RV CON 2030 | Bouchon conique en caoutchouc | 60 | 70 | 50 | Offerte |
| RV CON 2035 | Bouchon conique en caoutchouc | 64,5 | 75,5 | 55 | Offerte |
| RV CON 2093 | Bouchon conique en caoutchouc | 8 | 12 | 20 | Offerte |
| RV CON 2907 | Bouchon conique en caoutchouc | - | - | - | Offerte |
| RV CON 2900 | Bouchon conique en caoutchouc | 87 | 100 | 65 | Offerte |
| RV CON 2095 | Bouchon conique en caoutchouc | 11 | 15 | 20 | Offerte |
| RV CON 2096 | Bouchon conique en caoutchouc | 12,5 | 16,5 | 20 | Offerte |
| RV CON 2098 | Bouchon conique en caoutchouc | 14 | 18 | 20 | Offerte |
| RV CON 2081 | Bouchon conique en caoutchouc | 16 | 21 | 25 | Offerte |
| RV CON 2084 | Bouchon conique en caoutchouc | 18 | 24 | 30 | Offerte |
| RV CON 2087 | Bouchon conique en caoutchouc | 21 | 27 | 30 | Offerte |
| RV CON 2089 | Bouchon conique en caoutchouc | 23 | 29 | 30 | Offerte |
| RV CON 2074 | Bouchon conique en caoutchouc | 28 | 34 | 30 | Offerte |
| RV CON 2078 | Bouchon conique en caoutchouc | 31 | 38 | 35 | Offerte |
| RV CON 2071 | Bouchon conique en caoutchouc | 32 | 8 | 30 | Offerte |
| RV CON 2061 | Bouchon conique en caoutchouc | 34 | 41 | 35 | Offerte |
| RV CON 2065 | Bouchon conique en caoutchouc | - | - | - | Offerte |
| RV CON 2069 | Bouchon conique en caoutchouc | 41 | 49 | 40 | Offerte |
| RV CON 2054 | Bouchon conique en caoutchouc | - | - | - | Offerte |
| RV CON 2008 | Bouchon conique en caoutchouc | 4 | 8 | 20 | Offerte |
| RV CON 2040 | Bouchon conique en caoutchouc | 50 | 60 | 45 | Offerte |
Nous proposons également une personnalisation. De la mesure à la réalisation. Contactez nous s'il vous plait.