Acides et tuyau chimique
| Code | Produit | diam?tre interieur | diam?tre ext?rieur | largeur bar. | espace de pliage mm. | poids kilogramme m?tre | vac. perc. | buigr. mm. | longueur du rouleau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-6-1-19 | Acides / tuyau chimique, d = 19 | 19 | 72 | 10 | 90 | 188 | 0,64 | 61 | - | Offerte |
| SL-6-1-100 | Tuyau acide / chimique, d = 100 | 100 | 55 | 10 | 80 | 675 | 4,06 | 40 | - | Offerte |
| SL-6-1-25 | Acides / tuyau chimique, d = 25 | 25 | 75 | 10 | 90 | 225 | 0,79 | 61 | - | Offerte |
| SL-6-1-32 | Tuyau acide / chimique, d = 32 | 32 | 90 | 10 | 90 | 263 | 0,97 | 61 | - | Offerte |
| SL-6-1-38 | Acides / tuyau chimique, d = 38 | 38 | 94 | 10 | 90 | 338 | 1,35 | 61 | - | Offerte |
| SL-6-1-50 | Acides / tuyau chimique, d = 50 | 50 | 116 | 10 | 90 | 413 | 2,64 | 40 | - | Offerte |
| SL-6-1-63 | Acides / tuyau chimique, d = 63 | 63 | 31 | 10 | 90 | 450 | 2,64 | 61 | - | Offerte |
| SL-6-1-75 | Acides / tuyau chimique, d = 75 | 75 | 37 | 10 | 80 | 525 | 3,09 | 40 | - | Offerte |
Nous proposons également une personnalisation. De la mesure à la réalisation. Contactez nous s'il vous plait.